银行代码(BANKCODE)
更新时间:2023.09.26 09:56:27
银行代码(BANKCODE)
Country | Bank Name | BANKCODE |
---|---|---|
Nigeria | Access Bank | NG001 |
Citibank NG | NG002 | |
Diamond Bank | NG003 | |
Ecobank NG | NG004 | |
Enterprise Bank | NG005 | |
Fidelity Bank | NG006 | |
First Bank of NG | NG007 | |
First City Monument Bank | NG008 | |
Guaranty Trust Bank | NG009 | |
Heritage Bank | NG010 | |
Keystone Bank | NG011 | |
MainStreet Bank | NG012 | |
Skye Bank | NG013 | |
Stanbic IBTC Bank | NG014 | |
Standard Chartered Bank | NG015 | |
Sterling Bank | NG016 | |
Union Bank of NG | NG017 | |
United Bank For Africa | NG018 | |
Unity Bank | NG019 | |
Wema Bank | NG020 | |
Zenith Bank | NG021 | |
Polaris bank | NG022 | |
Providus Bank | NG023 | |
Jaiz Bank | NG024 | |
Suntrust Bank | NG025 | |
FINATRUST MICROFINANCE BANK | NG026 | |
Rubies Microfinance Bank | NG027 | |
Kuda | NG028 | |
TCF MFB | NG029 | |
FSDH Merchant Bank | NG030 | |
Rand merchant Bank | NG031 | |
Globus Bank | NG032 | |
Paga | NG033 | |
Taj Bank Limited | NG034 | |
GoMoney | NG035 | |
AMJU Unique Microfinance Bank | NG036 | |
BRIDGEWAY MICROFINANCE BANK | NG037 |
本文导读