国家币种对照表
更新时间:2024.02.26 03:20:56
国家币种对照表
Country | CountryCode | CurrencyCode | 是否支持小数 | Symbol示例 |
---|---|---|---|---|
Africa | ||||
Kenya | KE | KES | 否 | KSh 200 |
Nigeria | NG | NGN | 两位小数 | ₦ 200.00 |
Uganda | UG | UGX | 两位小数 | USh 200.00 |
Ethiopia | ET | ETB | 两位小数 | Br 200.00 |
Ghana | GH | GHS | 两位小数 | GH₵ 200.00 |
Tanzania | TZ | TZS | 否 | TSh 200 |
Zambia | ZM | ZMW | 两位小数 | K 200.00 |
Cameroon | CM | XAF | 否 | 200 francs |
Senegal | SN | XOF | 否 | 200 francs |
Cote d'Ivoire | CI | XOF | 否 | 200 francs |
South Africa | ZA | ZAR | 两位小数 | R 200.00 |
Middle East & North Africa | ||||
Egypt | EG | EGP | 两位小数 | 200.00 ج.م. |
Morocco | MA | MAD | 两位小数 | DH 200.00 |
Lebanon | LB | LBP | 两位小数 | 200.00 Pound |
United Arab Emirates | AE | AED | 两位小数 | 200.00 Dirhams |
Kuwait | KW | KWD | 三位小数 | 200.000 Dinar |
Saudi Arabia | SA | SAR | 两位小数 | 200.00 Riyal |
Qatar | QA | QAR | 两位小数 | 200.00 Riyal |
Oman | OM | OMR | 三位小数 | 200.000 Rial |
Bahrain | BH | BHD | 三位小数 | 200.000 Dinar |
Jordan | JO | JOD | 三位小数 | 200.000 Dinar |
Iraq | IQ | IQD | 三位小数 | 200.000 Dinar |
Turkey | TR | TRY | 两位小数 | ₺ 200.00 |
Asia | ||||
India | IN | INR | 两位小数 | ₹ 200.00 |
Pakistan | PK | PKR | 否 | 200 Rupee |
Bangladesh | BD | BDT | 两位小数 | ৳ 200.00 |
Indonesia | ID | IDR | 否 | Rp 200 |
Philippines | PH | PHP | 两位小数 | ₱ 200.00 |
Malaysia | MY | MYR | 两位小数 | RM 200.00 |
Thailand | TH | THB | 两位小数 | ฿ 200.00 |
China | CN | CNY | 两位小数 | ¥ 200.00 |
America | ||||
United States | US | USD | 两位小数 | $ 200.00 |
本文导读