游戏行业 IAP 解决方案
更新时间:2024.07.19 07:28:45
游戏行业 IAP 解决方案
接入准备
明确投放国家
建议商户在我们推荐的国家列表投放游戏内购(IAP),优先选择本地主流支付方式(本地电子钱包,运营商钱包,本地卡,本地银行转账等)。针对没有覆盖本地支付方式的国家,平台提供国际信用卡 VISA/MASTER 支付。
IAP 研发指引
- 适配支付方式:针对目标国家的不同支付方式,研发团队需要重点关注应用内支付收银台加载模式并进行适配。
- 支付预下单/创建订单:若商户在多个业务开展国投放流量,支付预下单统一使用美金计价:
countryCode = 用户所在真实国家
currency = USD
PayByLocalCurrency = true
平台会根据用户所在国家countryCode
自动进行货币转化。给用户在支付收银台上展示本位币金额。
- 游戏购物车中 SKU 标价统一策略:
- 横竖屏模式切换:针对横屏游戏,商户需要根据所使用的引擎去实现横竖屏切换,强制展示“竖屏收银台”。
- 游戏 APP 发起预下单成功后,默认在应用内用
webview
加载支付 H5 收银台(webUrl
),请避免外跳手机浏览器打开支付收银台(外跳会降低支付收银台下单转化率),可以根据文档指引完成webview
授权。 - 若用户在购买的过程中主动关闭内购 webview 页面回到游戏,客户端不能直接认定为支付失败,需将其作为“交易进行中”处理,这笔交易的最终结果客户端应该从游戏的服务端获取。
- 为了减少游戏内支付页面的调整次数,建议游戏方客户端监听我方的“支付结果页地址”。如果跳转到这个页面了,贵方可以关闭支付页面回游戏。使得游戏内购的体验就更丝滑,和国内钱包支付体验相似。
- 支付结果页地址(固定地址):
https://cashier-serverweb.paynicorn.com/result
- 支付结果页地址(固定地址):
- 进入场测环节前需将支付应用切换成生产模式。
业务开展国和支付方式
国家 | 推荐程度 | 支付方式 | 支付收银台形式 | 应用内支付收银台加载模式(默认加载 H5 收银台) | 应用内支付收银台加载模式(是否支持钱包客户端唤端) | 渠道最小金额(本位币) | 本位币种 | 商户测试建议下单金额(美元) | 商户下单币种 USD | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基斯坦 PK | 推荐 | EASYPAISA 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 100 | PKR | 0.4 | USD | 仅支持整数金额下单 | |
JAZZCASH 钱包 | USSD 交互 | 无需加载 | 10 | PKR | 0.4 | USD | 仅支持整数金额下单 | |||
尼日利亚 NG | CARD 本地卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.01 | NGN | 0.01 | USD | |||
USSD | 我方收银台页 | webview 加载,唤醒手机拨号盘 | 0.01 | NGN | 0.01 | USD | ||||
BANKTRANSFER | 三方收银台页 | webview 加载 | 0.01 | NGN | 0.01 | USD | ||||
PALMPAY 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 0.01 | NGN | 0.01 | USD | ||||
肯尼亚 KE | MPESA 钱包 | USSD 交互 | 无需加载 | 1 | KES | 0.01 | USD | KE 国家币种为纯整数 | ||
加纳 GH | MTN 钱包 | USSD 交互 | 无需加载 | 0.01 | GHS | 0.01 | USD | |||
AIRTELTIGO 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 0.01 | GHS | 0.01 | USD | ||||
VODAFONE 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 0.01 | GHS | 0.01 | USD | ||||
坦桑尼亚 TZ | MobileMoney 聚合电子钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 300 | TZS | 0.2 | USD | 渠道方的聚合收银台,包含 TZ 所有主流的电子钱包 Mpesa Tigo,Airtel | ||
乌干达 UG | MTN 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 500 | UGX | 0.2 | USD | |||
AIRTEL 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 500 | UGX | 0.2 | USD | ||||
印度尼西亚 ID | 推荐 | DANA 钱包 | 钱包 appLink | webview 加载 | 支持,请联系运营获取唤端接口文档 + 客户端代码示例 | 300 | IDR | 0 | USD | |
BANKTRANSFER | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | IDR | 0.05 | USD | ||||
OVO 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | IDR | 0.05 | USD | ||||
GoPay 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | IDR | 0.05 | USD | ||||
LinkAja 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 10000 | IDR | 0.05 | USD | ||||
SHOPEEPAY 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 10000 | IDR | 0.05 | USD | ||||
菲律宾 PH | GCASH 钱包 | 钱包 appLink | webview 加载 | 支持,请联系运营获取唤端接口文档 + 客户端代码示例 | 1 | PHP | 0.05 | USD | ||
BPI 银行钱包 | 银行收银台 | webview 加载 | 1 | PHP | 0.05 | USD | ||||
Grab Pay 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | PHP | 0.05 | USD | ||||
泰国 TH | TRUEMOENY 钱包 | 钱包 appLink | webview 加载 | 支持,请联系运营获取唤端接口文档 + 客户端代码示例 | 1 | THB | 0.05 | USD | ||
Rabbit LINEPAY 钱包 | 钱包 appLink | webview 加载 | 1 | THB | 0.05 | USD | ||||
Prompt Pay 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | THB | 0.05 | USD | ||||
马来西亚 MY | TNG 钱包 | 钱包 appLink | webview 加载 | 0.1 | MYR | 0.05 | USD | |||
俄罗斯 RU | YOOMONEY 钱包 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | RUB | 0.02 | USD | |||
TINKOFFBANK APP 转账 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | RUB | 0.02 | USD | ||||
SBERBANK APP 转账 | 三方收银台页 | webview 加载 | 1 | RUB | 0.02 | USD | ||||
中国 CN | 不推荐 | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | ||
埃塞俄比亚 ET | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
沙特阿拉伯 SA | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
埃及 EG | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
塞内加尔 SN | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
南非 ZA | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
赞比亚 ZM | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
科麦隆 CM | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
阿根廷 AR | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
越南 VN | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
哥伦比亚 CO | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
墨西哥 MX | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
土耳其 TR | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
科威特 KW | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
卡塔尔 QA | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
阿曼 OM | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
巴林 BH | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
约旦 JO | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
黎巴嫩 LB | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD | |||
阿联酋 AE | CREDITCARD 国际卡 | 我方收银台页 | webview 加载 | 0.6 | USD | 0.6 | USD |
本文导读